De los 22 que eligieron Italia, 10 acertaron el 2-1 y se llevaron el premio completo:
| Carlos Unamuno | Luciana Rabinovich |
| Fernando Quiroz B | Mariano Di Paolo |
| Gabriela Del Ristoro | Martin Pires A |
| Javier Tolaro | Micaela Covello A |
| Julieta Volpellier | Pablo Stancanelli |
y los que tuvieron que conformarse con el punto por acertar el triunfo son:
| Alejandro Abraham B | Maria Rosa Bustos |
| Alejandro Rubio | Maria Rosa Rinaldi |
| Fernando Freire | Micaela Covello B |
| Juan Di Cosimo | Osvaldo Moschcovich |
| Liliana Bastías | Ricardo Aparicio A |
| Luciana Acuña B | Ricardo Aparicio B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario